Välkommen på visning på plats, Katarina Bangata 79.
Visning: Sön 18/4 Visningsanmälan
Vintertullstorget
Studiovåning mot gården med utsikt mot Sofia kyrka.
På uppdrag av Savana Invest skapar Urban Couture arkitekter moderna boenden med internationell inspiration. Från ditt allra första boende till underbara takvåningar med utsikt över Södermalms vackra takåsar och parker. Attraktivt beläget vid Vitabergsparken, SoFo och Hammarby Sjö.
Tillträde omgående
Äkta bostadsrättsförening som äger marken
Mycket låga avgifter
Gemensam takterrass
Garage 2 400 kr/mån
Ny tunnelbanelinje till Vintertullstorget
Adress
Katarina Bangata 79
Område
Här bor man i idylliska kvarter på Södermalm vid Vita Bergen med närhet till Blecktornsparken och färjan till Sjöstaden. Lugnt och ostört, men ändå nära Söders puls. Bara 700 meter upp till pittoreska Nytorget.
I hörnet Ljusterögatan / Katarina Bangata ligger spännande Orionteatern. Coop, gym och viss torghandel finns vid Vintertullstorget. Fina promenad- och joggingstråk längs Hammarby Kanal och Årstaviken.
Planerad byggstart är 2019 för nya tunnelbanelinjen till Vintertullstorget med beräknad byggtid på ca 7–8 år, se länk för mer info. Närmaste tunnelbana idag är Skanstull.
Nära till färjan mot Hammarby Sjöstad där även Nybrokajen trafikeras.
Goda busskommunikationer med ett flertal busslinjer i närheten, bland annat 57:an, 76:an och 3:an.
Rum | Area | Tomtarea | Våning | Nr | Adress | Status | Avgift | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Gårdsplan | 1102 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 290 | 3 398 100 | |
1 | 35 | Gårdsplan | 1103 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 290 | 3 389 000 | |
1.5 | 41 | 1 | 1105 | Katarina Bangata 79 | Såld | 339 | 3 812 900 | |
1 | 33 | 1 | 1106 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 290 | 3 397 000 | |
1 | 33 | 1 | 1107 | Katarina Bangata 79 | Såld | 281 | 3 414 800 | |
1.5 | 43 | 1 | 1108 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 356 | 4 014 400 | |
1 | 32 | 1 | 1109 | Katarina Bangata 79 | Såld | 273 | 3 323 300 | |
1 | 31 | 1 | 1110 | Katarina Bangata 79 | Såld | 257 | 3 231 700 | |
2 | 51 | 1 | 1111 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 422 | 4 750 600 | |
2 | 51 | 1 | 1112 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 422 | 4 780 600 | |
1 | 31 | 1 | 1113 | Katarina Bangata 79 | Såld | 257 | 3 306 700 | |
1 | 32 | 1 | 1114 | Katarina Bangata 79 | Såld | 273 | 3 423 300 | |
1.5 | 43 | 1 | 1115 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 348 | 4 022 800 | |
1 | 34 | 1 | 1116 | Katarina Bangata 79 | Såld | 298 | 3 804 700 | |
1.5 | 55 | Gårdsplan | 1117 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 455 | 4 677 200 | |
1.5 | 47 | 2 | 1201 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 389 | 4 011 000 | |
1 | 35 | 2 | 1202 | Katarina Bangata 79 | Såld | 290 | 3 733 000 | |
2 | 58 | 2 | 1204 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 480 | 5 780 300 | |
1.5 | 41 | 2 | 1205 | Katarina Bangata 79 | Såld | 339 | 3 973 000 | |
1 | 33 | 2 | 1206 | Katarina Bangata 79 | Såld | 290 | 3 552 000 | |
1 | 33 | 2 | 1207 | Katarina Bangata 79 | Såld | 281 | 3 564 800 | |
1.5 | 43 | 2 | 1208 | Katarina Bangata 79 | Såld | 356 | 4 224 300 | |
1 | 33 | 2 | 1209 | Katarina Bangata 79 | Såld | 273 | 3 473 300 | |
1 | 31 | 2 | 1210 | Katarina Bangata 79 | Såld | 257 | 3 381 700 | |
2 | 52 | 2 | 1211 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 430 | 5 030 600 | |
1 | 31 | 2 | 1213 | Katarina Bangata 79 | Såld | 257 | 3 406 700 | |
1 | 33 | 2 | 1214 | Katarina Bangata 79 | Såld | 273 | 3 523 300 | |
1.5 | 43 | 2 | 1215 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 348 | 4 187 800 | |
1 | 35 | 2 | 1216 | Katarina Bangata 79 | Såld | 306 | 4 014 700 | |
1.5 | 54 | 2 | 1217 | Katarina Bangata 79 | Såld | 455 | 4 922 200 | |
1.5 | 49 | 2 | 1218 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 414 | 4 239 200 | |
1.5 | 41 | 3 | 1303 | Katarina Bangata 79 | Såld | 339 | 4 023 000 | |
1 | 33 | 3 | 1304 | Katarina Bangata 79 | Såld | 290 | 3 870 000 | |
1 | 33 | 3 | 1305 | Katarina Bangata 79 | Såld | 281 | 3 714 800 | |
1.5 | 44 | 3 | 1306 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 356 | 4 314 400 | |
1 | 33 | 3 | 1307 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 273 | 3 598 300 | |
1 | 31 | 3 | 1308 | Katarina Bangata 79 | Såld | 257 | 3 481 700 | |
1 | 31 | 3 | 1311 | Katarina Bangata 79 | Såld | 257 | 3 506 700 | |
1 | 33 | 3 | 1312 | Katarina Bangata 79 | Såld | 273 | 3 598 300 | |
1.5 | 43 | 3 | 1313 | Katarina Bangata 79 | Såld | 348 | 4 262 800 | |
3 | 96 | 3 | 1315 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 803 | 9 371 155 | |
1 | 33 | 4 | 1404 | Katarina Bangata 79 | Såld | 290 | 3 758 000 | |
1 | 33 | 4 | 1405 | Katarina Bangata 79 | Såld | 281 | 3 739 800 | |
1 | 33 | 4 | 1407 | Katarina Bangata 79 | Såld | 273 | 3 673 300 | |
1 | 31 | 4 | 1408 | Katarina Bangata 79 | Såld | 257 | 3 556 700 | |
1 | 31 | 4 | 1411 | Katarina Bangata 79 | Såld | 257 | 3 581 700 | |
1 | 33 | 4 | 1412 | Katarina Bangata 79 | Såld | 273 | 3 673 300 | |
1.5 | 43 | 4 | 1413 | Katarina Bangata 79 | Såld | 348 | 4 337 800 | |
1 | 35 | 4 | 1414 | Katarina Bangata 79 | Såld | 306 | 4 134 167 | |
4 | 169 | 5 | 1504 | Katarina Bangata 79 / Barnängs tvärgränd 1 | Såld | 1399 | 16 960 000 | |
1 | 34 | 2 | Katarina Bangata 79, 2 tr | Ledig | 290 | 3 784 000 |
Skicka in en intresseanmälan för det här projektet.
Logga in eller fyll i dina uppgifter nedan
Sotheby’s International Realty® is a registered trademark licensed to Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Each Office Is Independently Owned And Operated.